注意:千股千评-个股专家365娱乐平台开户查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查询: 安奈儿 |
我的自选股: [导出] | 上一条.新天药业 下一条.三利谱 |
|
|
个股趋势365娱乐平台开户热搜 | |
和胜股份 | 龙津药业 | 高德红外 | 吉林敖东 | 中飞股份 | st中新 | 联创股份 | 中国中车 | 青青稞酒 | 泛微网络 |
华菱钢铁 | *st凯瑞 | 世纪鼎利 | 凯乐科技 | 豫园股份 | 御银股份 | *st天马 | 红星发展 | 淮河能源 | 杭可科技 |
365娱乐平台开户日期 | 安奈儿(002875)技术365娱乐平台开户[专家团2365娱乐平台开户]每日更新 |
2019-11-13 | ◇机构参与度:机构参与度为40.68%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入3349.28万,超大单流入2356.22万◇主力成本:最近1日主力成本18.63元,最近20日主力成本17.37元 |
2019-11-12 | ◇机构参与度:机构参与度为12.47%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入206.67万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本17.26元,最近20日主力成本17.19元 |
2019-11-11 | ◇机构参与度:机构参与度为11.77%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-261.79万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本17.09元,最近20日主力成本17.18元 |
2019-11-8 | ◇机构参与度:机构参与度为8.81%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-297.32万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本16.74元,最近20日主力成本17.20元 |
2019-11-7 | ◇机构参与度:机构参与度为11.39%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入336.05万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本16.46元,最近20日主力成本17.24元 |
|
365娱乐平台开户日期 | 安奈儿(002875)行情分析[专家团5365娱乐平台开户]每日更新 |
2019-8-14 | 注意,评级低于100%的股票 |
基本面 | 小盘股。总体财务评级较好。。机构认可度较低。整体走势相对强于大盘。 |
趋势365娱乐平台开户 | 处于长期上升趋势,近期保持多头强势;震荡整理K线形态,多空双方存在分歧;整体走势相对强于大盘 |
|
安奈儿-002875.安奈儿更多相关新闻 |
[千股千评002875.安奈儿]的近30日个股365娱乐平台开户[专家团4365娱乐平台开户]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
365娱乐平台开户日期 | 安奈儿(002875):散户大家庭数据自动生成 |
2019-11-13 16:23:08 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:3362万元◇大资金参与买卖比例:47%◇小散户流出比例:19.7%◇大单买入占盘比:4.582 更多… |
2019-11-12 16:23:07 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:171万元◇大资金参与买卖比例:18%◇小散户流出比例:2.9%◇大单买入占盘比:.252 |
2019-11-11 16:23:03 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占3天◇大资金净流入:-178万元◇大资金参与买卖比例:19%◇小散户流出比例:9.1%◇大单买入占盘比:-.264 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
![]() 【移动版】 【电脑版】 |