注意:千股千评-个股专家365娱乐平台开户查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查询: 美格智能 |
我的自选股: [导出] | 上一条.卫光生物 下一条.金龙羽 |
|
|
个股趋势365娱乐平台开户热搜 | |
值得买 | 华邦健康 | 中信海直 | 陇神戎发 | 三环集团 | 双环传动 | 国创高新 | 飞鹿股份 | 人民同泰 | 万盛股份 |
星帅尔 | 合力科技 | 音飞储存 | 靖远煤电 | 大连热电 | 徐家汇 | 融钰集团 | 沪宁股份 | 劲拓股份 | 拉芳家化 |
365娱乐平台开户日期 | 美格智能(002881)技术365娱乐平台开户[专家团2365娱乐平台开户]每日更新 |
2019-8-15 | ◇机构参与度:机构参与度为28.54%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入6508.08万,超大单流入4259.90万◇主力成本:最近1日主力成本34.23元,最近20日主力成本28.71元 |
2019-8-14 | ◇机构参与度:机构参与度为23.46%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入3045.05万,超大单流入2439.51万◇主力成本:最近1日主力成本32.70元,最近20日主力成本28.24元 |
2019-8-13 | ◇机构参与度:机构参与度为21.27%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入2027.91万,超大单流入1561.41万◇主力成本:最近1日主力成本31.54元,最近20日主力成本27.78元 |
2019-8-12 | ◇机构参与度:机构参与度为18.91%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入1475.73万,超大单流入876.22万◇主力成本:最近1日主力成本31.16元,最近20日主力成本27.36元 |
2019-8-9 | ◇机构参与度:机构参与度为22.12%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入2063.17万,超大单流入1849.69万◇主力成本:最近1日主力成本30.24元,最近20日主力成本26.96元 |
|
365娱乐平台开户日期 | 美格智能(002881)行情分析[专家团5365娱乐平台开户]每日更新 |
2019-8-13 | 注意,评级低于100%的股票 |
基本面 | 小盘股。财务状况较好。。机构认可度较低。整体走势与大盘波动相近。 |
趋势365娱乐平台开户 | 出现连续阴线,近期空头占据优势;成交换手下降,延续弱势状态;整体走势与大盘波动相近 |
|
美格智能-002881.美格智能更多相关新闻 |
[千股千评002881.美格智能]的近30日个股365娱乐平台开户[专家团4365娱乐平台开户]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
365娱乐平台开户日期 | 美格智能(002881):散户大家庭数据自动生成 |
2019-8-16 15:04:25 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占7天◇大资金净流入:2058万元◇大资金参与买卖比例:35.5%◇小散户流入比例:1.1%◇大单买入占盘比:1.177 更多… |
2019-8-15 16:23:04 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占7天◇大资金净流入:5106万元◇大资金参与买卖比例:33.5%◇小散户流出比例:1.1%◇大单买入占盘比:3.29 |
2019-8-14 16:23:06 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占7天◇大资金净流入:2103万元◇大资金参与买卖比例:31.5%◇小散户流入比例:1.6%◇大单买入占盘比:1.419 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
![]() 【移动版】 【电脑版】 |