注意:千股千评-个股专家365娱乐平台开户查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查询: 硕贝德 |
我的自选股: [导出] | 上一条.同大股份 下一条.华灿光电 |
|
|
个股趋势365娱乐平台开户热搜 | |
海航控股 | *st中捷 | 朗科科技 | 易华录 | 新易盛 | 创意信息 | 深华发A | 三七互娱 | 心脉医疗 | 菲林格尔 |
吉林敖东 | 国海证券 | 永冠新材 | 圣龙股份 | 杭州解百 | 柘中股份 | 天津磁卡 | 淳中科技 | 百润股份 | 置信电气 |
365娱乐平台开户日期 | 硕贝德(300322)技术365娱乐平台开户[专家团2365娱乐平台开户]每日更新 |
2019-11-8 | ◇机构参与度:机构参与度为31.92%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入4864.56万,超大单流入8237.67万◇主力成本:最近1日主力成本22.20元,最近20日主力成本22.17元 |
2019-11-7 | ◇机构参与度:机构参与度为28.50%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-1580.41万,超大单流入1143.64万◇主力成本:最近1日主力成本21.33元,最近20日主力成本22.54元 |
2019-11-6 | ◇机构参与度:机构参与度为27.33%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-5542.51万,超大单流入1883.28万◇主力成本:最近1日主力成本21.65元,最近20日主力成本22.99元 |
2019-11-5 | ◇机构参与度:机构参与度为33.28%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入2275.48万,超大单流入7786.24万◇主力成本:最近1日主力成本21.46元,最近20日主力成本23.11元 |
2019-11-4 | ◇机构参与度:机构参与度为30.85%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-2860.63万,超大单流入2222.25万◇主力成本:最近1日主力成本21.27元,最近20日主力成本23.23元 |
|
365娱乐平台开户日期 | 硕贝德(300322)行情分析[专家团5365娱乐平台开户]每日更新 |
2019-8-13 | 处于上升趋势均线多头排列 ,加油,评级高于33%的股票 |
基本面 | 中盘股。具有良好的财务能力。。机构认可度较低。整体走势相对弱于大盘。 |
趋势365娱乐平台开户 | 处于长期下降趋势,近期走势震荡反弹;K线形态较弱,空方相对占优;整体走势相对弱于大盘 |
|
硕贝德-300322.硕贝德更多相关新闻 |
[千股千评300322.硕贝德]的近30日个股365娱乐平台开户[专家团4365娱乐平台开户]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
365娱乐平台开户日期 | 硕贝德(300322):散户大家庭数据自动生成 |
2019-11-8 16:23:04 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占3天◇大资金净流入:6751万元◇大资金参与买卖比例:43.5%◇小散户流出比例:4.5%◇大单买入占盘比:.82 更多… |
2019-11-7 16:47:22 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占2天◇大资金净流入:-1698万元◇大资金参与买卖比例:43%◇小散户流入比例:4.6%◇大单买入占盘比:-.215 |
2019-11-6 16:23:04 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占2天◇大资金净流入:-5789万元◇大资金参与买卖比例:41%◇小散户流入比例:6.7%◇大单买入占盘比:-.721 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
![]() 【移动版】 【电脑版】 |