注意:千股千评-个股专家365娱乐平台开户查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查询: 福蓉科技 |
我的自选股: [导出] | 上一条.我乐家居 下一条.依顿电子 |
|
|
个股趋势365娱乐平台开户热搜 | |
保税科技 | 奥赛康 | 浙江仙通 | 春光科技 | 上海莱士 | *st毅昌 | 中金环境 | 延江股份 | 北京城建 | 大康农业 |
伟隆股份 | 铁龙物流 | 众源新材 | 新华保险 | 东莞控股 | 振华科技 | 博闻科技 | 大湖股份 | st南风 | 红日药业 |
365娱乐平台开户日期 | 福蓉科技(603327)技术365娱乐平台开户[专家团2365娱乐平台开户]每日更新 |
2019-8-1 | ◇机构参与度:机构参与度为16.21%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-2287.23万,超大单流入260.10万◇主力成本:最近1日主力成本24.98元,最近20日主力成本24.70元 |
2019-7-31 | ◇机构参与度:机构参与度为17.87%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入15.95万,超大单流入1036.54万◇主力成本:最近1日主力成本25.98元,最近20日主力成本24.77元 |
2019-7-30 | ◇机构参与度:机构参与度为17.88%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-505.30万,超大单流入565.63万◇主力成本:最近1日主力成本25.00元,最近20日主力成本24.83元 |
2019-7-29 | ◇机构参与度:机构参与度为24.50%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入200.62万,超大单流入1479.48万◇主力成本:最近1日主力成本25.11元,最近20日主力成本25.12元 |
2019-7-26 | ◇机构参与度:机构参与度为26.17%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-3486.51万,超大单流入2222.22万◇主力成本:最近1日主力成本24.66元,最近20日主力成本25.29元 |
|
365娱乐平台开户日期 | ()行情分析[专家团5365娱乐平台开户]每日更新 |
|
福蓉科技-603327.福蓉科技更多相关新闻 |
[千股千评603327.福蓉科技]的近30日个股365娱乐平台开户[专家团4365娱乐平台开户]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
365娱乐平台开户日期 | 福蓉科技(603327):散户大家庭数据自动生成 |
2019-8-2 15:04:06 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占2天◇大资金净流入:9929万元◇大资金参与买卖比例:50.5%◇小散户流出比例:12.2%◇大单买入占盘比:7.395 更多… |
2019-8-1 16:23:07 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占1天◇大资金净流入:-2356万元◇大资金参与买卖比例:41%◇小散户流入比例:8.5%◇大单买入占盘比:-1.849 |
2019-7-31 16:23:05 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占1天◇大资金净流入:-1447万元◇大资金参与买卖比例:39%◇小散户流入比例:2.1%◇大单买入占盘比:-1.093 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
![]() 【移动版】 【电脑版】 |